1 555 р.
Общее описание:
Fuzzy PLUS - алгоритм быстрого и безболезненного измерения давления и пульса во время нагнетания воздуха в манжету.
Индикатор аритмии.
Манжета универсального размера.
Особенности модели:
Технические характеристики
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Снижение давления | автоматическое |
| Выбор максимального давления накачки манжеты | автоматически (Fuzzy Plus) |
| Количество ячеек памяти | 2 х 30 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Память на показания пульса | да |
| Режим отключения памяти | да |
| Режим редактирования памяти | да |
| Сохранения данных памяти без батареек | нет |
| Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Plus, IQ System, |
| Звуковая индикация | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея (ширина х высота), мм | 60 x 51 |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Индикация времени и даты | да |
| Тип манжеты | универсальная |
| Размер манжеты | 23-43 см |
| Материал манжеты | нейлон |
| Особенности модели | Алгоритм Fuzzy Plus - определение давления уже в процессе накачки манжеты. "Персональный режим" - адаптация алгоритма на основе результатов предыдущих измерений |
| Диапазон измерений Давление Частота пульса |
40 -250 мм рт ст 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измеренийДавление Частота пульса |
±3 мм рт ст ±5 % |
| Условия эксплуатацииТемпература Влажность |
от 10˚C дo 40˚C 85% или ниже |
| Питание | 4 элемента типа AA (LR6) или адаптер электросети 6В, не менее 600 мА |
| Наличие гнезда для адаптера | да |
| Вес прибора, г | около 410 г. (без элементов питания) |