8 700 р.
| Параметры | Defender 100WH | Defender 150WH | Defender 200WH | |
| Макс ширина дверей для одной завесы | м | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимальная высота дверей | м | 3,5 | ||
| Тепловая мощность | кВт | 11–17* | 18–30* | 26—43* |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2000 | 3000 | 4100 |
| Макс температура теплоносителя | °С | 90 | ||
| Макс. рабочее давление | мПА | 1,61,6 | ||
| Макс. дальность струи воздуха | м | 25 | 25 | |
| Объем воды | дм3 | 1,04 | 1,68 | 2,33 |
| Электрическое питание | В/Гц | 1 ~ 220/50 | ||
| Диаметр соединительных патрубков | " | 3/4 | ||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,4 | ||
| Номинальный ток двигателя | А | 2,8 | ||
| Масса с водой/без воды | кг | 35/34 | 49/47 | 61/59 |
| Класс защиты двигателя IP | - | 20 | 20 | 20 |
| ЦЕНА | РУБ.(с НДС) | 24099 | 32820 | 44105 |
* Тепловая производительность для: открытого клапана, температуры воды 95°C, температуры входящего воздуха 0°C
** Тепловая производительность для: третьей скорости вентилятора, температуры входящего воздуха 5°C