Много раз приобретался фермерскими хозяйствами для развоза кормов, коммунально уборочных работ.
Чаше всего Мини трактор ХТ-224 приобретают частники, у которых небольшое хозяйство: огород, участок, корова, поросята и тд.
Ремонтопригодность трактора делает его незаменимым помощником в нужную минуту.
Спросите -как на счет расхода топлива? Ответим, переживать на этот счет вам не придется! Экономичный дизель обеспечивает максимальную работу с меньшими затратами !
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОР ПОЛНЫЙ ПРИВОД
| Модель двигателя | TY 295 | |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Мощность дизельного двигателя, л.с/кВт | 22/16 | |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 272 | |
| Тип запуска двигателя | электростартер | |
| Тяговое усилие трактора, кН | 4,6 | |
| Тип трансмиссии | 4WD | |
| Тип вала отбора мощности | независимый | |
| Количество шлицев ВОМ | 6 | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Выносная гидравлика | одностороннего действия | |
| Наличие кабины | нет | |
| Сцепление | сухое однодисковое | |
| Колея, мм | 980…1200 | |
| Колесная база, мм | 1450 | |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 320 | |
| Размер задних колес | 9,5 х 24 | |
| Размер передних колес | 5 х 16 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 2460 |
| ширина | 1200 | |
| высота | 1310 | |
| Количество скоростей КПП | (3+1)х2 | |
| Вес, кг | 1100 | |
Стоимость: 286 000 рублей
На минитрактор ХТ – 224 агрегатируется навесное оборудование:
|
|
К линейке тракторов ХТ относяться :
2WD (трактор задний привод)
ХТ-120, ХТ-160, ХТ-180, ХТ-220, ХТ-240, ХТ-300
4WD (трактор полный привод)
ХТ-224, ХТ-244, ХТ-304